![]() |
3 |
1 |
![]() |
MELIPILLA |
O'HIGGINS |
||
| Peranic, Nicolas | Batalla, Augusto | ||
| Barrera, Cristopher | Torrealba, Brian | ||
| Sanhueza, Miguel | Gonzalez, Diego | ||
| Lauler, Gonzalo | Acevedo, Albert (46') | ||
| Ortiz, Joao | Diaz, Antonio | ||
| Camargo, Alejandro | Seymour, Felipe | ||
| Suarez, Carlos | Romero, Santiago (65') | ||
| Sepulveda, Nelson (89') | Arancibia, Francisco (77') | ||
| Ortega, Franco (73') | Fernandez, Ramon | ||
| Sosa, Gonzalo | Meneses, Matias (46'*) | ||
| Guerreño, Gustavo (78') | Larrondo, Marcelo | ||
| DT. JOHN ARMIJO | DT. DALCIO GIOVAGNOLI | ||
| Duma, Juan Ignacio (73') | Castro, Facundo (46') | ||
| Colossi, Matias (78') | Gonzalez, Moises (46'*) | ||
| Garrido, Brayan (89') | Beldar, Matias (65') | ||
| Rozas, Ivan (77') |